<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AJP Blog - GNU/Linux, Mac, Fotografía y cosas de la vida &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.antoniojperez.info/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniojperez.info</link>
	<description>La vida de un Analista informático y Fotográfo. Mis aficiones y motivaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los arbitros dan a la FEB la final que querían</title>
		<link>http://www.antoniojperez.info/2011/04/20/los-arbitros-dan-a-la-feb-la-final-que-querian/</link>
		<comments>http://www.antoniojperez.info/2011/04/20/los-arbitros-dan-a-la-feb-la-final-que-querian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio J. Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[baloncestofeb]]></category>
		<category><![CDATA[desverguenza]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Miguel Lopez Herrada]]></category>
		<category><![CDATA[feb]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Gabriel Carpallo Miguelez]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniojperez.info/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos días se disputó el segundo partido de la semifinal entre el Mann Filter y el Ros Casares en Zaragoza.  Las locales estaban con ganas de coger al Ros y darle una buena lección de baloncesto y lo intentaron (y en parte lo consiguieron).  Pero hubo dos personajes que no dejaron hacer el juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace dos días se disputó el segundo <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/partido/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con partido">partido</a> de la semifinal entre el <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/mann-filter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mann filter">Mann Filter</a> y el Ros Casares en <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/zaragoza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con zaragoza">Zaragoza</a>.  Las locales estaban con ganas de coger al Ros y darle una buena lección de <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/baloncesto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con baloncesto">baloncesto</a> y lo intentaron (y en parte lo consiguieron).  Pero hubo dos personajes que no dejaron hacer el juego al que nos tiene acostumbrado el equipo.</p>
<p><a href="http://www.antoniojperez.info/wp-content/uploads/2011/04/mannFilterRosCasares-1626.jpg" rel="lightbox[2322]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2323" title="Arbitro Mann Filter - Ros Casares" src="http://www.antoniojperez.info/wp-content/uploads/2011/04/mannFilterRosCasares-1626-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a><br />
Estos dos personajes no son otros que los arbitros, señores colegiados, hechos y derechos de nombre Carpallo Miguelez, Juan Gabriel y Lopez Herrada, Enrique Miguel (información recogida de la página de la <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/feb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con feb">FEB</a>), que se dedicaron a hundir durante el primer cuarto al Mann Filter a base de faltas (discutibles el 90%), mientras que el Ros se dedicaba a repartir leña y no le pitaron ni una (la primera falta contra el Ros fue pitada en el minuto 8 de partido).  Uno puede pensar que los colegiados son malos, pero cuando te das cuenta de lo que hicieron, entiendes que no, que es una acción premeditada.  Lo que hicieron fue cargar desde el primer momento de faltas a todas las jugadoras (momento justo que el Mann se distanciaba en el marcador tras un inicio fulgurante).  En el primer cuarto le fueron pitadas una docena de faltas, frente a las 2 que le pitaron al Ros.<br />
<a href="http://www.antoniojperez.info/wp-content/uploads/2011/04/mannFilterRosCasares-1636.jpg" rel="lightbox[2322]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2324" title="Arbitro semifinal Mann Filter - Ros Casares" src="http://www.antoniojperez.info/wp-content/uploads/2011/04/mannFilterRosCasares-1636-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p>¿De verdad es necesario esa actitud?  La <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/liga-femenina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con liga femenina">Liga Femenina</a> la componen más equipos aparte del Ros Casares y el Perfumerias Avenida, vale que estos <strong><em>paguen más</em></strong>, pero también el resto tiene derecho a competir en igualdad de condiciones y si se lo curran, eliminar a un <em>grande</em></p>
<p>Del juego del Ros, poco puedo decir, aparte de las malas acciones de sus jugadoras. Entre ellas una agresión a Luci Pascua que no fue ni siquiera sancionada, y que ocasionó que la jugadora estuviese unos 2-3 minutos tendida en el suelo con un fuerte golpe en la mandibula y posteriores acciones propias de partidos de rugby que tampoco fueron sancionadas por los señores colegiados (placaje a dos brazos con el arbitro delante que ni siquiera pitaron falta, etc.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniojperez.info/2011/04/20/los-arbitros-dan-a-la-feb-la-final-que-querian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de Motorland en su primer Moto GP</title>
		<link>http://www.antoniojperez.info/2010/09/20/exito-de-motorland-en-su-primer-moto-gp/</link>
		<comments>http://www.antoniojperez.info/2010/09/20/exito-de-motorland-en-su-primer-moto-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio J. Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[alcañiz]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[teruel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniojperez.info/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Pues por lo visto, leído y comentado, la jornada de ayer culminó un fin de semana perfecto para el circuito de Motorland de Alcañiz (Teruel, en Aragón). Desde luego, por la tele todo fueron alabanzas al circuito, muchos pilotos estaban entusiasmados, los comentaristas también, el Rey de España dedicó unas buenas palabras, los diarios locales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues por lo visto, leído y comentado, la jornada de ayer culminó un fin de semana perfecto para el circuito de <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/motorland/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motorland">Motorland</a> de <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/alcaniz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con alcañiz">Alcañiz</a> (<a href="http://www.antoniojperez.info/tag/teruel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con teruel">Teruel</a>, en <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/aragon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aragón">Aragón</a>).</p>
<p>Desde luego, por la tele todo fueron alabanzas al circuito, muchos pilotos estaban entusiasmados, los comentaristas también, el Rey de España dedicó unas buenas palabras, los diarios locales están que no caben de gozo, minimizando los atascos que hubo (15km, pero bueno, eso pasa en Cheste y Montmeló). Vecinos con los que he hablado cuando llegaban de la carrera, me dicen que estuvo genial.</p>
<p>La asistencia de ayer, según información oficial más de 70.000 espectadores acudieron a ver las carreras, haciendo un total de 116.000 durante todo el fin de semana.  Según me cuentan, hubo asistencia masiva de franceses y la zona de acampada estaba a rebosar, y no había hoteles en 50km a la redonda (no me sorprendo, la verdad)</p>
<p>Bueno me alegro, y sólo espero que para el año que viene de cara al campeonato de Superbikes que se disputará en el circuito y <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/moto-gp/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con moto gp">Moto GP</a> (según se he leído por diferentes sitios Alcañiz será circuito oficial en 2011, a ver si lo confirman&#8230;) comiencen a mejorar las infraestructuras y se decidan a poner más plazas hoteleras (esto costará más, pero hay que empezar ya que las Superbikes vendrán al menos 3 años)</p>
<p>Eso sí, como era de esperar, la foto política estuvo ahí, el insulso Iglesias chupando cámara todo lo que podía y Biel (el amigo de los constructores) no faltó, lógico que hay elecciones pronto y esto era un claro acto gratuito&#8230;</p>
<p>Y para postre, la carrera dejó el mundial de Moto GP con claro sabor español. Se lo disputarán <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/lorenzo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con lorenzo">Lorenzo</a> o <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/pedrosa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con pedrosa">Pedrosa</a></p>
<p>Me alegro por este éxito y sólo espero que sea el principio&#8230;. y a soñar toca esperando que algún día venga la F1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniojperez.info/2010/09/20/exito-de-motorland-en-su-primer-moto-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja España Aragón 2010: Segundo día de fotos</title>
		<link>http://www.antoniojperez.info/2010/07/27/baja-espana-aragon-2010-segundo-dia-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.antoniojperez.info/2010/07/27/baja-espana-aragon-2010-segundo-dia-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio J. Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[baja aragon]]></category>
		<category><![CDATA[baja aragon españa]]></category>
		<category><![CDATA[baja españa]]></category>
		<category><![CDATA[baja españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[monegrillo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorland]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja españa]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja españa 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniojperez.info/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, el domingo madrugamos un poco para ir a ver de nuevo la Baja España Aragón 2010.  Esta vez nos desplazamos a Monegrillo, un pueblecito ya dentro del termino de los Monegros y conocido por sus observatorios astronómicos.  Allí según ponía había una trialera bastante interesante.  Aunque yo para las motos preferí esperarlas en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, el domingo madrugamos un poco para ir a ver de nuevo la <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/baja-espana/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con baja españa">Baja España</a> <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/aragon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aragón">Aragón</a> 2010.  Esta vez nos desplazamos a <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/monegrillo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con monegrillo">Monegrillo</a>, un pueblecito ya dentro del termino de los Monegros y conocido por sus observatorios astronómicos.  Allí según ponía había una trialera bastante interesante.  Aunque yo para las <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/motos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motos">motos</a> preferí esperarlas en la parte baja</p>
<p>Al llegar, te das cuenta de que el día va a ser muy diferente.  Es temprano, pero aún así ya están allí una panda de niñatos que han decidido regalar a la audiencia una sesión de musica dance/techno a todo volumen (a las 8h de la mañana), rompiendo la paz y la armonía del desierto.  Después vendrían los lugareños que llegaban de fiesta algo pasadetes e incluso los domingueros que iban con sus motos de trial a subir todos los montes posibles (y caerse de la manera más tonta)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3285.jpg" rel="lightbox[1840]"><img class="aligncenter" title="Motos en Monegrillo" src="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3285.jpg" alt="" width="563" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Intenté moverme un poco para sacar diferentes planos de las motos, eso si acabé blanco del polvo que me com, gracias a un quad que entró pasado en la curva y al acelerar mandó un buen manto de polvo y piedras sobre el lado donde nos encontrábamos varios espectadores</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3375.jpg" rel="lightbox[1840]"><img class="aligncenter" title="Quad en los Monegros" src="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3375.jpg" alt="" width="563" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Entre las motos y los <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/coches/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con coches">coches</a>, nos dio tiempo de volver a casa, almorzar y descansar un poco&#8230;  De camino te dabas cuenta que efectivos de la Guardia Civil habían venido preparados y cuales no.  Los más preparados iban con mesa de camping y una variedad de comida que daban ganas de pararse a echar un bocado.. <img src='http://www.antoniojperez.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Al volver al tramo, sorpresa&#8230; todo repleto de gente, parece que madrugar no gusta mucho, pero bueno, se pudo hacer fotos sin problemas. Incluso en lo alto de la trialera había esperando un tractor, por si algún coche se quedaba enganchado en la cima (el terreno era muy irregular y del paso continuo de vehículos se iba erosionando el camino)</p>
<p style="text-align: left;">Durante la mañana utilicé sobre todo el 17-40mm, el 70-200mm, el 100mm y en un par de coches saqué el Ojo de Pez&#8230; aunque por lo que se ve no estaba muy cerca (2 metros) y las fotos no quedaron tan bien&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3397.jpg" rel="lightbox[1840]"><img class="aligncenter" title="Nani Roma en la Baja 2010" src="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3397.jpg" alt="" width="563" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: left;">No pudimos terminar de ver los coches, ya que los de cabeza iban a buen ritmo, pero el resto se apelotonó al final (por Monegrillo empezaron a pasar a buen ritmo sobre las 14.30h, mientras que los primeros pasaron sobre las 13.15h).  También decir que justo en la cima y en un lateral había un registro elevado sobre el camino, pero que lo tapaban unas vallas (la que se ve en la foto inferior) pero aún así varios de los participantes toparon con él.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3537.jpg" rel="lightbox[1840]"><img class="aligncenter" title="Coche en Monegrillo a 8mm" src="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3537.jpg" alt="" width="563" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Al año que viene espero que más y espero que también mejor&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Os recuerdo que la galería de fotos de la Baja España Aragón 2010 se encuentra en: <a href="http://thevault.ajpfoto.com/motor-2/baja-aragon-spain/baja-espanaaragon-2010.html" target="_blank">http://thevault.ajpfoto.com/motor-2/baja-aragon-spain/baja-espanaaragon-2010.html</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniojperez.info/2010/07/27/baja-espana-aragon-2010-segundo-dia-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja España Aragón 2010: Primer día de fotos</title>
		<link>http://www.antoniojperez.info/2010/07/24/baja-espana-aragon-2010-primer-dia-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.antoniojperez.info/2010/07/24/baja-espana-aragon-2010-primer-dia-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio J. Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[baja aragon]]></category>
		<category><![CDATA[baja aragon españa]]></category>
		<category><![CDATA[baja españa]]></category>
		<category><![CDATA[baja españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorland]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja españa]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja españa 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniojperez.info/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy no he podido estar mucho rato, tan sólo las motos y los quads.. mañana volveré a ir al tramo SS2 (o SS4 para mañana).  Hoy he estado cerca de Perdiguera, en el cruce que había de la carretera que une esta localidad con San Mateo (creo que mañana cambiaré la posición que me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, hoy no he podido estar mucho rato, tan sólo las <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/motos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motos">motos</a> y los quads.. mañana volveré a ir al tramo SS2 (o SS4 para mañana).  Hoy he estado cerca de Perdiguera, en el cruce que había de la carretera que une esta localidad con San Mateo (creo que mañana cambiaré la posición que me han dicho que por <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/monegrillo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con monegrillo">Monegrillo</a> hay una buena zona).</p>
<p>Este año he notado que no había el mismo ambiente, no había tantos participantes como otros años y se me ha hecho muy rápido</p>
<p>Aparte de intentar hacer las típicas fotos, he estado probando un nuevo juguetito, y no ha ido nada mal&#8230; a ver si pongo alguna foto&#8230;  Por ahora os dejo esta foto, normalita si cabe&#8230;  a la espera de procesar más&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3000.jpg" rel="lightbox[1830]"><img class="aligncenter" title="Marc Guasch en la Baja España Aragón 2010" src="http://thevault.ajpfoto.com/wp-content/gallery/bajaaragon2010/bajaaragon2010-3000.jpg" alt="" width="563" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La galería de la <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/baja-espana/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con baja españa">Baja España</a> <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/aragon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aragón">Aragón</a> la tenéis aquí: <a href="http://thevault.ajpfoto.com/motor-2/baja-aragon-spain/baja-espanaaragon-2010.html" target="_blank">http://thevault.ajpfoto.com/motor-2/baja-aragon-spain/baja-espanaaragon-2010.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniojperez.info/2010/07/24/baja-espana-aragon-2010-primer-dia-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja España Aragón 2010: Confirmación de recorridos</title>
		<link>http://www.antoniojperez.info/2010/07/22/baja-espana-aragon-2010-confirmacion-de-recorridos/</link>
		<comments>http://www.antoniojperez.info/2010/07/22/baja-espana-aragon-2010-confirmacion-de-recorridos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio J. Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[baja aragon]]></category>
		<category><![CDATA[baja aragon españa]]></category>
		<category><![CDATA[baja españa]]></category>
		<category><![CDATA[baja españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motorland]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja aragon españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja españa]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido baja españa 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniojperez.info/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha hecho público los recorridos de la Baja España Aragón 2010. Tal y como indicaba ayer, había rumores bien fundados de un posible recorrido. Al final los rumores eran ciertos y las etapas son las que puse. Así con todo esto las etapas del fin de semana quedan así SS1- SS3:  Ejea-Tauste SS2-SS4: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha hecho público los recorridos de la <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/baja-espana/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con baja españa">Baja España</a> <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/aragon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aragón">Aragón</a> 2010. <a href="http://www.antoniojperez.info/2010/07/21/preparados-para-la-baja-aragon-2010/" target="_blank">Tal y como indicaba ayer</a>, había rumores bien fundados de un posible recorrido.</p>
<p>Al final los rumores eran ciertos y las etapas son las que puse.</p>
<p>Así con todo esto las etapas del fin de semana quedan así</p>
<ul>
<li><strong>SS1- SS3:  Ejea-Tauste</strong></li>
<li><strong>SS2-SS4: Almudevar-Pina</strong></li>
</ul>
<p>Recordamos el orden de salida durante el fin de semana<strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.antoniojperez.info/tag/coches/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con coches">Coches</a>: <strong>SS1</strong>(08:49h)  y <strong>SS2</strong> (13:21h) el sábado y <strong>SS3 </strong>(07:04h) y <strong>SS4 </strong>(11:36h) domingo</li>
<li><a href="http://www.antoniojperez.info/tag/motos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motos">Motos</a>: <strong>SS2 </strong>(09:05h) y <strong>SS1</strong>(13:55h) el sábado y <strong>SS4 </strong>(07:05h) y <strong>SS3 </strong>(11:55h) el domingo</li>
</ul>
<p>Tienes toda la información en la web de la baja: <a href="http://www.bajaspain.com" target="_blank">http://www.bajaspain.com</a> sobre todo en la sección de recorrido: <a href="http://www.bajaspain.com/comp/#tabRecorrido" target="_blank">http://www.bajaspain.com/comp/#tabRecorrido</a></p>
<p>Lo bueno, es que una de las etapas pasa cerca de casa, con lo que podré ir y venir rápidamente&#8230;. <img src='http://www.antoniojperez.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniojperez.info/2010/07/22/baja-espana-aragon-2010-confirmacion-de-recorridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baloncesto Femenino:  Importante victoria del Mann Filter ante el Rivas Ecópolis</title>
		<link>http://www.antoniojperez.info/2010/03/22/baloncesto-femenino-importante-victoria-del-mann-filter/</link>
		<comments>http://www.antoniojperez.info/2010/03/22/baloncesto-femenino-importante-victoria-del-mann-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio J. Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto femenino]]></category>
		<category><![CDATA[encancha.com]]></category>
		<category><![CDATA[liga femenina]]></category>
		<category><![CDATA[mann filter]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[partido baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[rivas ecopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniojperez.info/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la tarde, fuera del horario habitual que suele tener el baloncesto, se disputó el encuentro entre el Mann Filter y el Rivas Ecópolis de la jornada 24 de la Liga Femenina de baloncesto. El equipo maño necesitaba la victoria y al final la consiguió, una victoria trabajada con un partido intenso. Al final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la tarde, fuera del horario habitual que suele tener el <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/baloncesto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con baloncesto">baloncesto</a>, se disputó el encuentro entre el <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/mann-filter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mann filter">Mann Filter</a> y el Rivas Ecópolis de la jornada 24 de la <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/liga-femenina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con liga femenina">Liga Femenina</a> de <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/baloncesto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con baloncesto">baloncesto</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.antoniojperez.org/fotografia/portfolio/deportes/mann-filter-rivas-ecopolis/"><img class="aligncenter" title="Entrando a canasta" src="http://www.antoniojperez.org/wp-content/gallery/mannfilterrivasecopolis/mannFilter-0049.jpg" alt="" width="393" height="563" /></a></p>
<p>El equipo maño necesitaba la victoria y al final la consiguió, una victoria trabajada con un <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/partido/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con partido">partido</a> intenso.  Al final de la primera mitad, el Mann Filter perdía de 7 puntos, pero durante el tercer cuarto, tras un comienzo fulgurante consiguió remontar, llegándose a poner a 8 puntos de ventaja cuando apenas quedaban unos segundos para acabar el tercer cuarto.</p>
<p>El Mann Filter jugó la segunda mitad del encuentro bastante ordenado (según leo en las crónicas, tras una primera mitad desastrosa, yo llegué justo para la fiesta <img src='http://www.antoniojperez.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  ), moviendo el balón y realizando penetraciones.  El equipo madrileño se mostraba nervioso y al final se notó, ya que le fueron pitadas 2 faltas técnicas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.antoniojperez.org/fotografia/portfolio/deportes/mann-filter-rivas-ecopolis/"><img class="aligncenter" title="Elizabeth Joens concarandose al arbitro" src="http://www.antoniojperez.org/wp-content/gallery/mannfilterrivasecopolis/mannFilter-0039.jpg" alt="" width="393" height="563" /></a></p>
<p>A destacar los 30 puntos de Allison Feaster, que lideró el ataque del equipo maño y el acierto en los rebotes de Katia da Silva (9), Agne Ciudariene (8) y Luci Pacua (7).</p>
<p>Ahora queda dar lo mejor de si mismo, ganando el próximo partido ante el <a href="http://www.antoniojperez.info/tag/celta-indepo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con celta indepo">Celta Indepo</a>, el máximo rival ya que se encuentra a tan solo un partido del Mann Filter.  Ganando el próximo sábado, el Mann Filter tendría asegurada su clasificación en los Play-offs, ya que restaría una única jornada y la diferencia sería de 2 partidos.</p>
